ПОЧАТОК РОБОТИ
- Wuxi Jinjufeng металевих матеріалів Co., ТОВ
- Телефон: +8618861668237
- Електронна пошта:jjenny.lu@jjfstainlesssteel.com
Введення продукту з котушки з нержавіючої сталі № 304 Finish 304: Основна інформація: нержавіюча сталь в даний час є найбільшою виробничою базою з нержавіючої сталі, також є важливим міжнародним виробником з нержавіючої сталі, є єдиним виробничим підприємством з виробництва нержавіючої сталі ...
Введення продукту в №1 Колір нержавіючої сталі 304:
Основна інформація:
нержавіюча сталь в даний час є найбільшою виробничою базою з нержавіючої сталі, також є важливим міжнародним виробником нержавіючої сталі, є єдиним виробничим підприємством з виробництва нержавіючої сталі, виробництвом та часткою ринку в країні. Продукти широко використовуються в будівництві, нафтохімічному, міському транспорті, охороні навколишнього середовища, медичній та харчовій техніці та інших галузях. Вироби з нержавіючої сталі, що випускаються компанією, були "Китайським товаром для споживчих товарів, отриманими сотнями хороших продуктів", "Національна нагорода за якість золота" та інші відзнаки. На сьогоднішній день утворення 1 млн. Тонн нержавіючої сталі, 700 000 тонн нержавіючої сталі, з яких 400 000 тонн ізоляційно-стійких холодильних установок з широким виробничим потенціалом, в десятку міжнародних з нержавіючої сталі.
Поверхня: 2B, BA, NO. 1, NO. 4, NO. 8, 8К, дзеркальна, клетчата, тиснені, волосся, пісок, атласна щітка, травлення тощо.
Склад: завжди в наявності
Термін доставки: через 5-15 днів
Основний ринок: Америка, Африка, Європа, Південна Азія
Діаметр: OD 6-630mm; WT: 1-40 мм або індивідуальний
Довжина: 1000-6000мм або індивідуальний, ми будемо користуватись пилом, довжиною.
Форма: квадрат, прямокутна, кругла
Застосування: промисловість / хімічне обладнання
Пакети: У пучках з водонепроникним матеріалом
Термін оплати: T / T, L / C, Western Union
Основний ринок: Америка, Африка, Європа, Південна Азія
Упаковка та доставка №1 з обробки нержавіючої сталі Coil 304
Моделі, які ми надаємо, є
Немає | Японія | США | Корея | ЄС | Індія | Австралія | Тайвань, Китай | |
JIS | ASTM | UNS | К.С. | BS EN | IS | А.С. | ЦНС | |
1 | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201-2 | 201 |
2 | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 | |
3 | SUS301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | 10Cr17Ni7 | 301 | 301 |
4 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | 304 | 304 |
5 | SUS304L | 304л | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304л | 304л |
6 | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 | 304N1 |
7 | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 | 304N2 |
8 | SUS304LN | 304лн | S30453 | STS304LN | - | - | 304лн | 304лн |
9 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
10 | SUS309S | 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309S | 309S |
11 | SUS310S | 310S | S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310S | 310S |
12 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | 316 |
13 | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | - | 1.4571 | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316Ti | 316Ti |
14 | SUS316L | 316л | S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02Cr17Ni12Mo2 | 316л | 316л |
15 | SUS316N | 316N | S31651 | STS316N | - | - | 316N | 316N |
16 | SUS316LN | 316лн | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316лн | 316лн |
17 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | 316J1 | 316J1 |
18 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | - | 316J1L |
19 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | - | 317 | 317 |
20 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L | 317L |
21 | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 | 321 |
22 | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 | 347 |
23 | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | 329J1 |
24 | SUS329J3L | - | S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L | 329J3L |
25 | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 04Сr13 | 405 | 405 |
26 | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409л | 409л |
27 | SUS410L | - | - | STS410L | - | - | 410л | 410л |
28 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 05Cr17 | 430 | 430 |
29 | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 | 434 |
30 | - | - | S43940 | - | 1.4509 | - | 439 | 439 |
31 | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 | 444 |
32 | SUS403 | 403 | S40300 | STS403 | - | - | 403 | 403 |
33 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 | 410 |
34 | SUS420J1 | 420 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 | 420J1 |
35 | SUS420J2 | - | - | STS420J2 | 1.4028 | 30 Cr13 | 420J2 | 420J2 |
36 | SUS440A | 440А | S44002 | STS440A | - | - | 440А | 440А |
Рекомендації